Ładowanie…
KALK Koszalin · Dywizja 2
Sezon 2026/2027 · Koszalińska Amatorska Liga Koszykówki. Za wygraną 2 pkt, za porażkę 1 pkt.
BeKaPaKa
2. miejsce6 pkt · bilans 3–0 · +/− +88
| # | Drużyna | M | W | P | + | − | +/− | Pkt | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrdCrew | 3 | 3 | 0 | 275 | 122 | +153 | 6 | WygranaWygranaWygrana | Seria wygranych: 3 |
| 2 | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 3 | 0 | 210 | 122 | +88 | 6 | WygranaWygranaWygrana | Seria wygranych: 3 |
| 3 | Młode Wilki | 3 | 3 | 0 | 204 | 164 | +40 | 6 | WygranaWygranaWygrana | Seria wygranych: 3 |
| 4 | Pantery | 3 | 2 | 1 | 236 | 161 | +75 | 5 | PorażkaWygranaWygrana | Seria wygranych: 2 |
| 5 | Atomówki | 3 | 1 | 2 | 189 | 270 | -81 | 4 | WygranaPorażkaPorażka | Seria porażek: 2 |
| 6 | GMVT TEAM | 3 | 1 | 2 | 225 | 187 | +38 | 4 | PorażkaPorażkaWygrana | Seria wygranych: 1 |
| 7 | Fasolki | 3 | 1 | 2 | 168 | 176 | -8 | 4 | PorażkaWygranaPorażka | Seria porażek: 1 |
| 8 | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 1 | 2 | 184 | 199 | -15 | 4 | WygranaPorażkaPorażka | Seria porażek: 2 |
| 9 | Grubik Team | 3 | 0 | 3 | 146 | 192 | -46 | 3 | PorażkaPorażkaPorażka | Seria porażek: 3 |
| 10 | Kosz-All-In | 3 | 0 | 3 | 73 | 317 | -244 | 3 | PorażkaPorażkaPorażka | Seria porażek: 3 |
Dane ligi z 9 listopada 2026 09:56.