Ładowanie…
KALK · KOSiR Koszalin
Terminarz i wyniki BeKaPaKa Bobolice. Wszystkie mecze KALK gramy w hali KOSiR w Koszalinie — wstęp wolny.
Jak poszło?
Tabela KALK
2. miejsce6 pkt · bilans 3–0 · +/− +88
| # | Drużyna | M | W | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrdCrew | 3 | 3 | 0 | +153 | 6 |
| 2 | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 3 | 0 | +88 | 6 |
| 3 | Młode Wilki | 3 | 3 | 0 | +40 | 6 |
| 4 | Pantery | 3 | 2 | 1 | +75 | 5 |
| 5 | Atomówki | 3 | 1 | 2 | -81 | 4 |
Wybrane 5 z 10 zespołów.